※TSC-4204の画像です。
型式 | TSC-1204 | TSC-1404 | TSC-4204 | TSC-4404 | |
---|---|---|---|---|---|
電源、消費電力 | AC200V 50/60Hz、7W | ||||
制御方式 | 位置比例制御方式(ポテンショメータ不要) | ||||
変温設定 (開始時刻設定範囲) |
無段変温 | 4段変温 1段 0:00〜23:45 2段 0:00〜23:45 3段 0:00〜23:45 4段 0:00〜23:45 (15分毎) |
|||
変温設定数 | - | 1 | 2 | ||
設定範囲(切替ステップ) | 開温度設定(ツマミ) | 5〜40℃(0.5℃毎、A系統) | |||
リミット開度設定(ツマミ) | 0〜100%(5%毎、A系統B系統共用) | ||||
感度設定 | 5〜25%/℃(5%/℃毎、各系統毎) | ||||
AB温度差設定 | -10.0〜10.0℃(0.5℃毎、各段数毎) | ||||
雨開度設定 | 0〜50%、OFF(5%毎、各系統毎) | ||||
風開度設定 | 0〜50%、OFF(5%毎、各系統毎) | ||||
強制閉解除温度 | 5〜50.0℃(0.5℃毎、各系統毎) | ||||
除湿開度設定 | 0〜50%(5%毎、各系統毎) | ||||
最大開度設定 | OFF、50〜95%(5%毎、各系統毎) | ||||
最低開度設定 | OFF、5〜50%(5%毎、各系統毎) | ||||
炭酸ガス開度設定 | OFF、0〜50%(5%毎、各系統毎) | ||||
液晶表示範囲 切替ステップ |
時計、温度 | 時計23:59:59、温度-9.9〜49.9℃ | |||
運転温度 | -9.9〜49.9℃ | ||||
開度 | 0〜100%(5%毎、各系統毎) | ||||
開温度 | 5〜40.0℃(0.5℃毎、各系統・各段数毎) | ||||
外部入力端子・ コネクタ※1 |
除湿 | AC200V有電圧入力 | |||
雨 | 無電圧入力または雨センサー入力(4Pコネクタ) | ||||
弱風、東風 | 無電圧入力 | ||||
強風、西風 | 無電圧入力 | ||||
外部出力端子 | 炭酸ガスインターロック | b接点出力 | |||
換気窓 制御系統 |
自動系統数 | 2 | 4 | 2 | 4 |
手動系統数 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
A系統数 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
B系統数 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
運転温度選択 | 個別指定、平均、最高、最低 | ||||
変温移行制御 | ─ | 温度(1〜3℃)、間隔(OFF、5〜30分) | |||
室温センサー温度補正設定 | -2.0〜2.0℃(0.1℃毎、各センサー) | ||||
巻取り窓重なり時間設定 | 0〜999秒(1秒毎、各系統毎) | ||||
全開時間設定 | 10〜999秒(1秒毎、各系統毎) | ||||
記録値表示 | 1時間毎の平均温度、開度、雨、風、除湿(毎正時、1日間) | ||||
室温センサー | サーミスタ | ||||
室温センサー入力数 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
制御できる減速機 | 10台(各系統) | ||||
保護装置 | ヒューズ、バリスタ | ||||
外形寸法 | W234×H345×D124 | ||||
付属品 | 日除け付 室温センサー |
1 | 2 | 1 | 2 |
取扱説明書1冊、盤取付ねじ4本、予備ヒューズ1本(AC250V 1A φ6.3×30) | |||||
質量 | 約4kg(本体) |