ハウスカオンキを活用してハウス環境を上手に制御
| 品名 | 4段サーモ | 多段サーモヤコン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NT-145 | NT-145C | NT-381HN | ||||||||||||||
| 温度変更機能 | 用途 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | |||||||||||||
| 段数 | 4段 | 最大8段 | |||||||||||||||
| 切替モード選択機能 | ー | ● | |||||||||||||||
| 設定範囲 | 0〜35℃ | 0〜35℃ | |||||||||||||||
| 日射演算機能 | ー | ▲ | |||||||||||||||
| 運転温度選択機能 | ー | ● | |||||||||||||||
| 除湿機能 | バーナー運転 | ー | ● | ||||||||||||||
| ファン運転 | ー | ● | |||||||||||||||
| 温度ムラ抑制機能 | ー | ● | |||||||||||||||
| 電源 | AC200V 50/60Hz | AC200V 50/60Hz | |||||||||||||||
| 制御出力 | バーナー | 2出力 | 2出力 | ||||||||||||||
| 送風機 | ー | 2出力 | |||||||||||||||
| 記録値表示 | バーナー運転回数・ 積算時間 |
ー | ● | ||||||||||||||
| 室温1最高温度・ 最低温度 |
ー | ● | |||||||||||||||
| 室温2最高温度・ 最低温度 |
ー | ● | |||||||||||||||
| 外気温 | ー | ▲ | |||||||||||||||
| 日射量 | ー | ▲ | |||||||||||||||
| 設定パターン記録 | ー | ● | |||||||||||||||
| 24時間センサー値記録 | ー | 4パターン記録 | |||||||||||||||
| センサー入力数 | 室温センサー | ー | 3 | ||||||||||||||
| 日射センサー | ー | 1 | |||||||||||||||
| 付属品 | 室温センサー(25m) 取付コード、接続金具 |
室温センサー(25m) 室温センサー(40m)、取付コード、接続金具 |
|||||||||||||||
| オプション | ー | 温度センサー 日射センサー |
|||||||||||||||
※▲印はオプションセンサーの追加が必要です。