産業界の省エネルギーで快適な温風暖房
ステンレス缶体を採用した熱効率88%の高効率温風暖房機です。
省エネのための「外気ダンパー制御回路」をオプションで組み込むことができます。
送風機組込型で低床天井下設置タイプです。
型式 | PFHB― | 1003※ | 1253※ | 1503※ | 2003※ | 2503※ | 3003※ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱出力 | kW | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | ||
{kcal/h} | {100000} | {125000} | {150000} | {200000} | {250000} | {300000} | |||
温度上昇 | ℃ | 42.7 | |||||||
バーナ | 燃料消費量 | 6Bガス | m³N/h | 25.3 | 31.6 | 37.9 | 50.5 | 63.1 | 75.8 |
13Aガス | 11.5 | 14.3 | 17.2 | 23.0 | 28.7 | 34.4 | |||
プロパンガス | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | |||
灯油 | L/h | 13.8 | 17.2 | 20.7 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | ||
A重油 | 13.0 | 16.2 | 19.4 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | |||
電動機 | 6Bガス・13Aガス・プロパンガス | kW | 0.4 | 0.75 | |||||
灯油・A重油 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||||||
ヒータ | ノズルヒータ | kW | 0.2 (A重油焚のみ) | ||||||
ラインヒータ | 組込可・別売 (A重油焚のみ) | ||||||||
送風機関係 | 標準風量 (20℃・0.101MPa{1気圧}) |
m³/h | 8100 | 10140 | 12180 | 16200 | 20280 | 24300 | |
m³/min | 135 | 169 | 203 | 270 | 338 | 405 | |||
電動機 | kW×台数 | 0.75×2 | 1.5×2 | 3.7×2 | 2.2×2 | 3.7×2 | |||
標準風量時の本体圧力損失 |
Pa | 157 | 255 | 323 | 284 | 402 | |||
{mmH2O} |
{16} | {23} | {33} | {29} | {41} | ||||
電源 | ― | AC200V 三相 | |||||||
消費電力 ()内はガス焚 |
送風機0.75kW×2 | kW | 2.2(2.2) | ― | ― | ― | ― | ― | |
送風機1.5kW×2 | 3.7(3.7) | 3.9(3.7) | ― | ― | ― | ||||
送風機2.2kW×2 | ― | ― | 5.3(5.1) | ― | 5.6(5.4) | ― | |||
送風機3.7kW×2 | ― | ― | ― | 8.6(8.4) | |||||
送風機5.5kW×2 | ― | ― | ― | ― | ― | 12.2(12.0) | |||
制御装置 | 燃焼制御装置 | ガス焚 | フレームロッド(FR)、プロテクトリレー | ||||||
油焚 | 火炎検出器(CdS)、バーナコントローラ | ||||||||
送風制御装置 | ― | ポストパージタイマー | |||||||
温度制御装置 | サーモスタット | ||||||||
安全装置 | ガス焚 | リミットスイッチ、過電流継電器、感震装置回路端子 ガス圧スイッチ、エアスイッチ、ガス圧計 |
|||||||
油焚 | リミットスイッチ、過電流継電器、感震装置回路端子 | ||||||||
表示灯 | ― | 安全回路、運転、燃焼、不着火 | |||||||
煙突接続口 | φmm | 175 | 200 | 225 | |||||
煙道・煙突条件 | ― | 煙道の曲がりは5ヶ所以内・横引は10m以内 | |||||||
必要空気量(20℃・0.101MPa{1気圧}) | m³/h | 189 | 237 | 284 | 379 | 473 | 568 | ||
燃焼空気取入ガラリ | □mm | 520 | 580 | 640 | 730 | 820 | 890 | ||
伝熱面積 | m² | 6.2 | 8.5 | 13.5 | |||||
全備質量 | ガス焚 | kg | 460 | 490 | 515 | 650 | 1020 | 1060 | |
油焚 | 460 | 470 | 495 | 620 | 985 | 1025 |
灯油:K | A重油:A | ||
低発熱量 | MJ/kg{kcal/kg} | 43.1{10300} | 42.7{10200} |
高発熱量 | MJ/kg{kcal/kg} | 46.3{11060} | ─ |
密度 | g/cm3 | 0.8 | 0.86 |
6B:T | 13A:N | LPG:L | ||
高発熱量 | MJ/m3N{kcal/m3N} | 20.9{5000} | 46{11000} | 100{24000} |
供給ガス圧 | kPa{mmH2O} | 1{100} | 2{200} | 2.8{280} |
・低発熱量=高発熱量×0.9としてあります。
・ガス発熱量は標準状態0℃・0.101MPa{1気圧}の時を示します。