※ATW-30Hの画像です。
ゆったり座れるエロンゲートサイズ
色はラブリーアイボリー
手洗栓なしタイプ
快適な洗浄便座タイプです。
型式 | ATW-30WX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 洋風大便器 | |||||
便器部 | カラー | 便器・給水タンク | ラブリーアイボリー | |||
電源 | - | |||||
使用水量(mL/回) | 約450mL | |||||
洗浄方式 | ハンドル・レバー式 | |||||
材質 | 便器 | 陶器 | ||||
給水タンク | 陶器(平蓋付) | |||||
給水タンク貯水量 | 約11L | |||||
給水方式 | ボールタップ自動給水 | |||||
防臭部 | 方式 | オートフラッパー弁 | ||||
材質 | ABS樹脂 | |||||
凍結対策 | 給水タンク | ─ | ||||
製品質量 | 約39kg | |||||
汚水配管勾配 | 25°以上(横引配管長さ最大1.5m) | |||||
便槽 | 汲取り式便槽 | |||||
その他 | ワンタッチ紙巻器付 | |||||
日水協認証登録番号 | D-80 | |||||
便座部 | カラー | アイボリー | ||||
定格消費電力 | AC100V 50/60Hz 300W | |||||
省エネ区分 | 貯湯式 | |||||
年間消費電力量 | 174(254)kWh/年 ※1 | |||||
給水方式 | 水道直結方式 | |||||
使用水道圧範囲 | 0.06(流動圧)〜0.75(静水時) MPa | |||||
本体寸法(mm) | 幅473×奥行556×高さ154 | |||||
製品質量 | 約4.0kg | |||||
電源コードの長さ | 有効長さ1.0m(漏電保護プラグ・アースコード付) | |||||
洗浄装置 | 温水タンク容量 | 貯湯式:約0.9L | ||||
ノズル | おしり・ビデ専用オートスライド式 | |||||
おしり吐水量 | 約0.4〜0.7L/分 ※2 (3段階切換) | |||||
ビデ吐水量 | 約0.6〜0.9L/分 ※2 (3段階切換) | |||||
温水ヒーター容量 | 250W | |||||
温水タンク内 制御温度 |
切(水温)・低(約36℃)・中(約38℃)・高(約40℃) | |||||
安全装置 | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空だき検知回路 | |||||
暖房便座 | 便座ヒーター容量 | 45w | ||||
表面温度 | 切(室温)・低(約28℃)〜高(約40℃) | |||||
温度調節 | 6段切替(マイコン制御、便座ヒーターオートOFF付) | |||||
安全装置 | 温度ヒューズ | |||||
節電機能 | ワンタッチ節電(8時間後自動復帰) | |||||
使用温度範囲 | 0〜40℃ | |||||
その他の機能 | ●着座センサー ●本体スライド脱着 ●便座・便フタスローダウン ●便フタワンタッチ脱着機構 ●電源スイッチ ●大型兼用便座 |