高効率・スリムな軽量ボディーにパワフル機能を満載!
高温出湯タイプ(SBM-150H)は、85℃の高温給湯が可能
資格不要・検査不要
大気開放・無圧式のため、労働安全衛生法上の届出・申請・取扱資格などは不要です。
低NOx仕様
セラミックバーナと水管型缶体との組み合わせにより、 低NOxを達成しました。
<東京都低NOx高効率燃焼機器認定品(13A)>
軽量・コンパクト
台車や小型エレベータで搬入できます。
高さ1630mm×幅400mm×奥行1400mm
マルチ運転対応
7台まで増設が可能です。
複数台導入することで、万一のトラブル時のリスク回避にも繋がり、より安心してご使用いただけます。
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SBM-100W N/M/L U | SBM-150W N/M/L T | SBM-150H N/M/L T | |||||
種類 | 鋼製無圧式温水発生機 | 定格出力 | kW {kcal/h} |
116 {100000} |
174 {150000} |
174 {150000} |
||
缶水量 | L | 80 | 180 | 180 | ||||
伝熱面積 | ㎡ | 1.6 | 2.9 | 2.9 | ||||
電源電圧・周波数 | ー | AC100V単相・50/60Hz | AC200V三相・50/60Hz | AC200V三相・50/60Hz | ||||
消費電力 50/60Hz<※1> | kW | 0.44/0.44 | 0.66/0.69 | 0.66/0.69 | ||||
熱交換器 | 用途 <※5> | ー | 給湯 | 暖房または昇温 | 給湯 | 暖房または昇温 | 給湯 | |
能力 | kW |
116 |
100 |
174 | 174 | |||
給湯または循環量 | L/h | 2000 <※2> | 4300 <※3> | 3000 <※2> | 7500 <※3> | 2000 <※4> | ||
損失圧力 | kPa | 7.8以下 | 35以下 | 12以下 | 70以下 | 2.0以下 | ||
材質・構造 | ー | SUS316・プレート方式 | ||||||
最高使用圧力 | MPa | 0.98 | ||||||
缶水循環ポンプ | - | インバータ比例制御 | ||||||
kW | 0.2 | |||||||
ガスバーナ | 燃焼方式 | ー | 予混合式セラミックバーナ | |||||
電動機 | kW | 0.11 | 0.25 | 0.25 | ||||
燃料消費量 <※6> | 13A | m3N/h | 11.2 | 16.8 | 16.8 | |||
12A | m3N/h | 12.8 | 19.1 | 19.1 | ||||
LPG | m3N/h | 5.1 | 7.7 | 7.7 | ||||
煙道接続口 | mm | φ150 | φ200 | φ200 | ||||
標準煙突口径 | mm | φ220 | φ250 | φ250 | ||||
燃焼空気量 | m3N/h | 180 | 260 | 260 | ||||
排気口・排気口寸法 | mm | 500×500 | 600×600 | 600×600 | ||||
製品質量 | 運搬質量 | kg | 180 | 310 | 310 | |||
運転質量 | kg | 260 | 490 | 490 | ||||
安全装置 | 漏電しゃ断器・燃焼安全制御装置・空焚防止装置・過熱防止装置・雷サージ防止装置 凍結予防装置・フィルター目詰り検知装置(100Wのみ)・逆火燃焼検知装置・対震自動消火装置 |
13A | 12A | LPG | ||
高発熱量 | MJ/m3N {kcal/m3N} |
46 {11000} |
40.6 {9700} |
100 {24000} |
供給ガス圧 | kPa {mmH2O} |
1.96 {200} |
1.96 {200} |
2.75 {280} |