産業界の省エネルギーで快適な温風暖房
ステンレス缶体を採用した熱効率88%の高効率温風暖房機です。
省エネのための「外気ダンパー制御回路」をオプションで組み込むことができます。
送風機組込型でダクト接続タイプです。
加湿器をオプションとして組み込むことができます。
| 型式 | PCF― | 4003※ | 5003※ | 6003※ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱出力 | kW | 465 | 582 | 698 | |||
| {kcal/h} | {400000} | {500000} | {600000} | ||||
| 加湿水量(水温10℃) | L/h | 38.4 | 48.0 | 57.6 | |||
| 温度上昇 | 加湿あり | ℃ | 44.1 | ||||
| 加湿なし | 46.9 | ||||||
| バーナ | 燃料消費量 | 13Aガス | m³N/h | 45.9 | 57.4 | 68.9 | |
| プロパンガス | 21.0 | 26.3 | 31.6 | ||||
| 灯油 | L/h | 55.2 | 69.0 | 82.7 | |||
| A重油 | 51.8 | 64.8 | 77.7 | ||||
| 電動機 | 13Aガス・プロパンガス | kW | 0.75×2 | ||||
| 灯油・A重油 | 0.75×2 | ||||||
| ヒータ | ノズルヒータ | kW | 0.2×2 (A重油のみ) | ||||
| ラインヒータ | 組込可・別売 (A重油焚のみ) | ||||||
| 送風機関係 | 標準風量 (20℃・0.101MPa{1気圧}) |
m³/h | 29520 | 36900 | 44280 | ||
| m³/min | 492 | 615 | 738 | ||||
| 電動機 | 機外有効静圧 | 245Pa{25mmH2O} | kW×台数 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | |
| 294Pa{30mmH2O} | 5.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | ||||
| 343Pa{35mmH2O} | 5.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | ||||
| 392Pa{40mmH2O} | 5.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | ||||
標準風量時の本体圧力損失 |
Pa | 265 | 184 | 265 | |||
{mmH2O} |
{27} | {19} | {27} | ||||
| 電源 | ― | AC200V 三相 | |||||
| 消費電力 ()内はガス焚 |
送風機5.5kW×2 | kW | 13.4(13.0) | ― | ― | ||
| 送風機7.5kW×2 | ― | 17.4(17.0) | ― | ||||
| 送風機11kW×2 | ― | ― | 24.4(24.0) | ||||
| 制御装置 | 燃焼制御装置 | ガス焚 | フレームロッド(FR)、プロテクトリレー | ||||
| 油焚 | 火炎検出器(CdS)、バーナコントローラ | ||||||
| 送風制御装置 | ― | ポストパージタイマー | |||||
| 温度制御装置 | サーモスタット | ||||||
| 湿度制御装置 | ヒューミディスタット | ||||||
| 安全装置 | ガス焚 | リミットスイッチ、過電流継電器、感震装置回路端子 ガス圧スイッチ、エアスイッチ、ガス圧計 |
|||||
| 油焚 | リミットスイッチ、過電流継電器、感震装置回路端子 | ||||||
| 表示灯 | ― | 安全回路、運転、燃焼、不着火 | |||||
| 煙突接続口 | φmm | 200×2 | 225×2 | ||||
| 煙道・煙突条件 | ― | 煙道の曲がりは5ヶ所以内・横引は10m以内 | |||||
| 必要空気量(20℃・0.101MPa{1気圧}) | m³/h | 756 | 945 | 1134 | |||
| 燃焼空気取入ガラリ | □mm | 1030 | 1160 | 1260 | |||
| 伝熱面積 | m² | 8.5×2 | 13.5×2 | ||||
| 全備質量 ()内は加湿あり |
ガス焚 | kg | 1130(1260) | 1865(2025) | 1960(2120) | ||
| 油焚き | 10801210) | 1810(1970) | 1890(2050) | ||||
| 灯油:K | A重油:A | ||
| 低発熱量 | MJ/kg{kcal/kg} | 43.1{10300} | 42.7{10200} |
| 高発熱量 | MJ/kg{kcal/kg} | 46.3{11060} | ─ |
| 密度 | g/cm3 | 0.8 | 0.86 |
| 13A:N | LPG:L | ||
| 高発熱量 | MJ/m3N{kcal/m3N} | 46{11000} | 100{24000} |
| 供給ガス圧 | kPa{mmH2O} | 2{200} | 2.8{280} |
・低発熱量=高発熱量×0.9としてあります。
・ガス発熱量は標準状態0℃・0.101MPa{1気圧}の時を示します。