※ON-314の画像です。
37.1kW
給湯または暖房1回路にご使用いいただけます。
E-CON 2系統標準搭載
温湯管接続口40A
※この製品は「特定保守製品」です。
詳しくはこちらを。長期使用製品安全点検制度について
型式 | ON-314 | ON-314F | ||
---|---|---|---|---|
総発熱量〔能力〕 | kW | 44.2 | ||
連続給湯出力〔能力〕 | kW | 37.1 | ||
暖房出力〔能力〕 | kW | 37.1 | ||
使用燃料 | ― | 灯油(JIS1号灯油) | ||
燃料消費量 | L/h | 4.3 | ||
熱交換器容量 | L | 50 | ||
使用圧力 | MPa | 0.1 | ||
電源電圧及び周波数 | ー | AC100V・50/60Hz | ||
定格消費電力 (50/60Hz) |
点火時 | W | 91/89 | 94/90 |
燃焼時 | W | 70/68 | 73/70 | |
外形寸法 | mm | 高さ914・幅444・奥行702(※1) | ||
質量 | kg | 52 | ||
外部取出配管接続口径 | 逃し口 | R1(25Aオス) | ||
暖房往き口 | Rp1 1/2(40Aメネジ) | |||
給湯口 | ||||
暖房戻り口 | Rp1 1/2(40Aメネジ) | |||
給水口 | ||||
排水口 | Rp1 1/2(40Aメネジ) | |||
燃料配管接続口径 | G1/4オス(フレア加工) | |||
排気筒|給排気筒の呼び径(※2) | 106mm | 排気 80mm 給気 80mm | ||
安全装置 | 耐震自動消火装置、点火安全装置、停電安全装置、 燃焼制御装置、電動機の過負荷保護装置、過熱防止装置 |
|||
付属品 | 袋ナット、ボイラ固定金具、 リモコン取付部材 |
オイル接続管、ボイラ固定金具、 リモコン取付部材 |