産業界の省エネルギーで快適な温風暖房
ステンレス缶体を採用した熱効率88%の高効率温風暖房機です。
省エネのための「外気ダンパー制御回路」をオプションで組み込むことができます。
送風機組込型でダクト接続タイプです。
最高吹出温度は120℃。従来よりも風量を抑えることにより、
送風ダクトを細くすることができます。
型式 | DPF― | DPF-605※ | DPF-1004※ | DPF-1254※ | DPF-1504※ | DPF-2004※ | DPF-2504※ | DPF-3004※ | DPCF-6004※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱出力 | kW | 69.8 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 698 | |||
{kcal/h} | {60000} | {100000} | {125000} | {150000} | {200000} | {250000} | {300000} | {600000} | ||||
温度上昇 | ℃ | 100.0 | ||||||||||
バーナ | 燃料消費量 | 13Aガス | m³N/h | 6.9 | 11.5 | 14.3 | 17.2 | 23.0 | 28.7 | 34.4 | 68.9 | |
プロパンガス | 3.2 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 31.6 | ||||
灯油 | L/h | 8.3 | 13.8 | 17.2 | 20.7 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 82.7 | |||
A重油 | 7.8 | 13.0 | 16.2 | 19.4 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 77.7 | ||||
電動機 | 13Aガス・プロパンガス | kW | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 0.75×2 | ||||||
灯油・A重油 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.75×2 | |||||||
ヒータ (A重油焚のみ) |
ノズルヒータ | kW | 0.2 | 0.2×2 | ||||||||
送風機関係 | 標準風量 (20℃・0.101MPa{1気圧}) |
m³/h | 2076 | 3456 | 4326 | 5190 | 6918 | 8648 | 10374 | 20748 | ||
m³/min | 34.6 | 57.6 | 72.1 | 86.5 | 115.3 | 114.1 | 172.9 | 345.8 | ||||
送風機電動機 | 機外有効静圧 | 245Pa{25mmH2O} | kW | 196Pa {20mmH2O} 0.4 |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | Max784Pa {80mmH2O} 7.5×2 |
|||
294Pa{30mmH2O} | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
343Pa{35mmH2O} | 1.5 | 3.7 | ||||||||||
392Pa{40mmH2O} | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
標準風量時の本体圧力損失 |
Pa | 59 | 78 | 88 | 147 | 265 | 186 | 265 | ||||
{mmH2O} |
{6} | {8} | {9} | {15} | {27} | {19} | {27} | |||||
電源 | ― | AC200V 単相 |
AC200V 三相 | |||||||||
消費電力 ()内はガス焚 |
送風機0.4kW | kW | 1.0(.0.9) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
送風機0.75kW | ― | 1.4(1.4) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
送風機1.5kW | ― | 2.2(2.2) | 2.4(2.2) | ― | ― | ― | ― | |||||
送風機2.2kW | ― | ― | ― | 3.1(2.9) | 3.4(3.2) | ― | ― | |||||
送風機3.7kW | ― | ― | ― | ― | 4.9(4.7) | ― | ||||||
送風機7.5kW×2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17.4(17.0) | ||||
制御装置 | 燃焼制御装置 | ― | 火炎検出器(CdS)、バーナコントローラ | |||||||||
温度制御装置 | サーモスタット | |||||||||||
安全装置 | ガス焚 | 過熱防止装置、熱動過電流継電器、感震装置回路端子 ガス圧スイッチ、風圧スイッチ、ガス圧計 |
||||||||||
油焚 | 過熱防止装置、熱動過電流継電器、感震装置回路端子 | |||||||||||
表示灯 | ― | 電源、安全回路、運転、停止、不着火、異常 | ||||||||||
煙突接続口 | φmm | 148 | 175 | 200 | 225 | 225×2 | ||||||
必要空気量(20℃・0.101MPa{1気圧}) | m³/h | 110 | 180 | 220 (230) |
260 (270) |
350 (360) |
430 (450) |
520 (540) |
1040 (1080) |
|||
燃焼空気取入ガラリ | cm² | 1620 (1520) |
2690 (2530) |
3360 (3160) |
4030 (3790) |
5370 (5060) |
6720 (6320) |
8060 (7580) |
16120 (15200) |
|||
伝熱面積 | m² | 3.6 | 6.2 | 13.6 | 18.1 | 18.1×2 | ||||||
全備質量 | ガス焚 | kg | 250 | 405 | 415 | 750 | 760 | 920 | 935 | 2010 | ||
油焚 | 230 | 380 | 390 | 720 | 730 | 890 | 900 | 1940 |
灯油:K | A重油:A | ||
低発熱量 | MJ/kg{kcal/kg} | 43.1{10300} | 42.7{10200} |
高発熱量 | MJ/kg{kcal/kg} | 46.3{11060} | ─ |
密度 | g/cm3 | 0.8 | 0.86 |
13A:N | LPG:L | ||
高発熱量 | MJ/m3N{kcal/m3N} | 46{11000} | 100{24000} |
供給ガス圧 | kPa{mmH2O} | 2{200} | 2.8{280} |
・低発熱量=高発熱量×0.9としてあります。
・ガス発熱量は標準状態0℃・0.101MPa{1気圧}の時を示します。