
| 型式 | HP-55 | D | DS | DSD | HD | HDS | HDSD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取り付け位置 | コーナー | 平面 | ||||||||
| シャワー室 | 標準タイプ | パネル式屋内型(1枚) | ||||||||
| シャワー(L/分) | 吐水流量 | 9 | ||||||||
| 外形寸法(mm) | H×W×D×D' | 720×410×290×290 | 720×465×195 | |||||||
| コインおよびタイマー | 料金設定 | 100〜700円(100円単位)メダル仕様は1枚単位(注文時選択) | ||||||||
| 時間設定 | 30秒〜19分30秒(30秒単位) | |||||||||
| コイン式(100円硬貨)(※1) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| シャワー 一時停止スイッチ |
● | ● | ● | ● | ||||||
| 残時間デジタル表示 | ● | ● | ||||||||
| 運転中ランプ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 固定式シャワーヘッド | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| ハンド式シャワーヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 壁取付け用打込ビス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 電源 | ― | AC100V 単相 50/60Hz | ||||||||
| 消費電力 | W | 30 | ||||||||
| 製品質量 | kg | 10 | ||||||||
| 材質 | ― | FRP 積層成形品 | ||||||||

