小型でパワフルな能力と扱いやすさの業務用温水機
台車や小型エレベータで搬入できる軽量でコンパクトな温水機です。
内蔵の缶水循環ポンプをインバータで比例制御し、設定温度で出湯
することができる高湯出湯タイプです。最大負荷に応じて、2台・3台と最大7台まで
増設して使用する「マルチ運転」が可能です。
| 型式 | SBM-150H N/M/L T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 鋼製無圧式温水発生機 | 定格出力 | kW{kcal/h} | 174 {150000} |
|||
| 缶水量 | L | 180 | |||||
| 伝熱面積 | ㎡ | 2.9 | |||||
| 電源電圧・周波数 | ー | AC200V三相・50/60Hz | |||||
| 消費電力 50/60Hz(※1) | kW | 0.66/0.69 | |||||
| 消費電流 50/60Hz(※1) | A | 3.0/3.0 | |||||
| 熱交換器 | 型式 | ー | EPH450HR | ||||
| 用途 | ー | 給湯 | |||||
| 能力 | kW {kcal/h} |
174 {150000} |
|||||
| 給湯量(※2) | L/h | 2000 | |||||
| 損失圧力 | kPa {mH2O} |
2.0以下 {0.2} |
|||||
| 材質・構造 | ー | SUS316・プレート方式 | |||||
| 最高使用圧力 | MPa {kgf/c㎡} |
0.98 {10} |
|||||
| 取付位置 | ー | 後面 | |||||
| 缶水循環ポンプ | - | インバータ比例制御 | |||||
| kW | 0.2 | ガスバーナ | 燃焼方式 | ー | 予混合式セラミックバーナ | ||
| 電動機 | kW | 0.25 | |||||
| 燃料消費量(※3) | 13A | m3N/h | 16.8 | ||||
| 12A | m3N/h | 19.1 | |||||
| LPG | m3N/h | 7.7 | |||||
| 煙道接続口 | mm | φ200 | |||||
| 標準煙突口径 | mm | φ250 | |||||
| 燃焼空気量 | m3N/h | 260 | |||||
| 給気口・排気口寸法 | mm | 600×600 | |||||
| 製品質量 | 運搬質量 | kg | 310 | ||||
| 運転質量 | kg | 490 | |||||
| 安全装置 | 漏電遮断器・燃焼安全制御装置・空焚防止装置・過熱防止装置・雷サージ防止装置 凍結予防装置・フィルター目詰り検知装置・逆火燃焼検知装置・対震自動消火装置 |
||||||
| 付属品 | ※標準仕様の場合 T型ストレーナ(補給水用)・腐食抑制剤 | ||||||
| ※水道直結仕様の場合 配管セット(複式逆止弁・減圧弁・バルブ・継手類)・腐食抑制剤 | |||||||
| 13A | 12A | LPG | ||
| 高発熱量 | MJ/m3N {kcal/m3N} |
46 {11000} |
40.6 {9700} |
100 {24000} |
| 供給ガス圧 | kPa {mmH2O} |
1.96 {200} |
1.96 {200} |
2.75 {280} |