ワンタッチでらくらく操作!
お湯のことならおまかせください。
給湯そして暖房用に用途に合わせて選択できる
豊富なバリエーション。
| 型式 | AWH-501 | AWH-601 | AWH-701 | AWH-801 | AWH-901 | AWH-1001 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 簡易ボイラ | ||||||||
| 熱出力 | kW {kcal/h} |
58.2 {50000} |
69.8 {60000} |
81.4 {70000} |
93 {80000} |
105 {90000} |
116 {100000} |
||
| 暖房用 | 循環量(※1) | L/h | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| 循環抵抗 | Pa {mmH2O} |
441 {45} |
637 {65} |
882 {90} |
441 {45} |
539 {55} |
686 {70} |
||
| 暖房可能面積(※2) | ㎡ | 291 | 349 | 407 | 465 | 525 | 580 | ||
| 給湯用 | 缶水量(貯湯量) | L | 116 | 152 | |||||
| 給湯量(※3) | L/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 伝熱面積 | ㎡ | 1.75 | 2.55 | ||||||
| 使用圧力 | MPa {kgf/cm2} |
0.1以下 {1} |
|||||||
| 油バーナ | 電動機 | kW | 0.15 | 0.25 | |||||
| 燃料消費量(※4) | 灯油 | L/h | 7.0 | 8.6 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 14.6 | |
| A重油 | L/h | 6.6 | 8.0 | 9.5 | 10.7 | 12.2 | 13.7 | ||
| 電源電圧・周波数 | - | AC200V三相または100V単相・50/60Hz | |||||||
| 消費電力 | kW | 0.22(200V),0.26(100V) | 0.34(200V),0.41(100V) | ||||||
| 煙道接続口 | mm | φ173 | φ223 | ||||||
| 燃焼空気量 | m3N/h | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| 給気口・排気口寸法 | mm | 360×360 | 400×400 | 435×435 | 460×460 | 490×490 | 520×520 | ||
| 製品質量 | 運搬質量 | kg | 205 | 265 | 270 | ||||
| 運転質量 | kg | 321 | 417 | 422 | |||||
| 安全装置 | 燃焼安全制御装置・過熱防止装置 | ||||||||
| 付属品 | 油配管用銅管継手 | ||||||||
| 型式 | AWH-1201 | AWH-1501 | AWH-1801 | AWH-2001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 簡易ボイラ | |||||||
| 熱出力 | kW {kcal/h} |
140 {120000} |
174 {150000} |
209 {180000} |
233 {200000} |
|||
| 暖房用 | 循環量(※1) | L/h | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 循環抵抗 | Pa {mmH2O} |
981 {100} |
1520 {155} |
2160 {220} |
2700 {275} |
| 暖房可能面積(※2) | ㎡ | 700 | 870 | 1045 | 1165 | |||
| 給湯用 | 缶水量(貯湯量) | L | 256 | 250 | ||||
| 給湯量(※3) | L/h | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | |||
| 伝熱面積 | ㎡ | 3.72 | 3.96 | |||||
| 使用圧力 | MPa {kgf/cm2} |
0.1以下 {1} |
||||||
| 油バーナ | 電動機 | kW | 0.25 | 0.4 | ||||
| 燃料消費量(※4) | 灯油 | L/h | 17.3 | 21.9 | 26.0 | 29.2 | ||
| A重油 | L/h | 16.3 | 20.6 | 24.4 | 27.5 | |||
| 電源電圧・周波数 | - | AC200V三相または100V単相・50/60Hz | AC200V三相・50/60Hz | |||||
| 消費電力 | kW | 0.34(200V),0.41(100V) | 0.52(200V) | |||||
| 煙道接続口 | mm | φ248 | φ298 | |||||
| 燃焼空気量 | m3N/h | 240 | 300 | 360 | 400 | |||
| 給気口・排気口寸法 | mm | 565×565 | 640×640 | 695×695 | 735×735 | |||
| 製品質量 | 運搬質量 | kg | 350 | 375 | ||||
| 運転質量 | kg | 606 | 625 | |||||
| 安全装置 | 燃焼安全制御装置・過熱防止装置 | |||||||
| 付属品 | 油配管用銅管継手 | |||||||
| 灯油 | A重油 | ||
| 低発熱量 | MJ/Kg {kcal/kg} |
43.1 {10300} |
42.7 {10200} |
| 密度 | g/cm3 | 0.8 | 0.86 |