※KA-205の画像です。
施設園芸用温風暖房機
コンパクトなのに高効率で経済的。小さなハウスでも簡単に設置できます。
ハウス内環境の影響を受けずに安定燃焼できる「外気直接導入タイプ」もラインナップ。
きのこやもやし栽培ハウスにおすすめです。
高効率・高出力
自社開発の短炎バーナは熱効率88%以上!(低発熱量換算)
灯油をむだなく使い経済的です。
静音形の送風機
大風量と静音を兼ね備えた送風機で室内をムラなく速やかに暖めます。
送風機は残熱回収運転
バーナ停止後も送風機は約4分間運転し、
自動的に止まりますので残熱を有効に利用できます。
簡単な操作
運転はスイッチを入れ、温度を設定(0~35℃)するだけの簡単操作です。
さらに送風機の単独運転もスイッチひとつで操作できます。
安全装置
運転中は、燃焼安全装置が常に監視しています。
万一の場合も、安全装置が働き運転を停止しますので安心です。
室内の空気を汚しません
(※燃焼排気ガスは、必ず屋外に排出してください。)
燃焼排気ガスは外部に排気されますので、室内の空気を汚さずに暖房することができます。
| 型式 | 標準タイプ | 外気直接導入タイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-125 | KA-125E | KA-205 | KA-205E | KA-325 | KA-325T | KA-325E | KA-325TE | KA-205F | KA-325F | KA-325TF | |||
| 発熱量 | kW | 15.9 | 26.5 | 42.3 | 26.5 | 42.3 | |||||||
| {kcal/h} | {13700} | {22800} | {36400} | {22800} | {36400} | ||||||||
| 熱出力 | kW | 14 | 23.3 | 37.2 | 23.3 | 37.2 | |||||||
| {kcal/h} | {12000} | {20000} | {32000} | {20000} | {32000} | ||||||||
| 燃料消費量(JIS1号灯油) | L/h | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | |||||||
| 吹出上昇温度 | ℃ | 28/25 | 29/25 | 33/29 | 39/35 | 34/31 | 39/37 | 33/29 | 34/31 | ||||
| 電源(50/60Hz) | AC100V 単相 | AC200V 三相 | AC100V 単相 | AC 200V 三相 | AC100V 単相 | AC 200V 三相 | |||||||
| 消費電力 | W | 170/190 | 215/265 | 215/275 | 290/375 | 290/365 | 305/405 | 305/395 | 215/275 | 305/405 | 305/395 | ||
| 運転電流 | A | 2.0/2.0 | 2.4/2.7 | 2.6/3.1 | 3.5/3.9 | 1.6/1.5 | 3.9/4.7 | 1.7/1.6 | 2.6/3.1 | 3.9/4.7 | 1.7/1.6 | ||
| バーナ | 電動機 | W | 55/62 | 66/81 | 60/70 | 72/88 | 66/81 | 72/88 | |||||
| 電源ポンプ | W | 22/17 | |||||||||||
| 点火変圧器 | ─ | 1次:14W 2次:17kVo-p(イグナイタ) | |||||||||||
| 送風機 | 名称 | ─ | プロペラファン | ||||||||||
| 風量 | m3/min | 25/28 | 24/28 | 35/40 | 30/33 | 55/60 | 47/50 | 35/40 | 55/60 | ||||
| 電動機 | W | 85/120 | 120/175 | 210/300 | 190/260 | 210/300 | 190/260 | 120/175 | 210/300 | 190/260 | 制御装置 | 制御方式 | ネポンKAコントローラ ON・OFF自動制御(マイコン搭載) |
| 室内サーモスタット | サーミスタ式 0~35℃可変 | ||||||||||||
| 安全装置 | 燃焼安全制御装置、過熱防止装置(自動復帰型1ヶ、手動復帰型1ヶ)、ファンタイマ | ||||||||||||
| スイッチ | 運転スイッチ、送風機スイッチ(手動・自動切替) | ||||||||||||
| 表示灯 | 運転、燃焼、不着火、注意 | ||||||||||||
| 外部入・出力接続端子 | 4段サーモスタット(無電圧)入力端子、ファンコントローラ(無電圧)入力端子、外部警報(無電圧)出力端子、感震器接続端子 | ||||||||||||
| 温風吹出口 | 形状 | φ220×2ヶ | 270×140×2ヶ | φ220×2ヶ | 270×140×2ヶ | φ300×2ヶ | 270×140×3ヶ | φ220×2ヶ | φ300×2ヶ | ||||
| 吹出口 | フランジ | エルボ | フランジ | エルボ | フランジ | エルボ | フランジ | フランジ | |||||
| 吹出方向 | 両側面下部吹出 | 上吹型 | 両側面下部吹出 | 上吹型 | 両側面下部吹出 | 上吹型 | 両側面下部吹出 | ||||||
| 運用ダクト折り幅 | mm | 400以上 | 630以上 | 400以上 | 630以上 | ||||||||
| 煙突 | 内径寸法 | mm | φ120 | φ120 | |||||||||
| 接続口寸法 | mm | φ119 | φ119 | ||||||||||
| 給気パイプ接続口寸法 | mm | ― | φ74(外気直接導入用) | ||||||||||
| 燃料配管接続口径 | ─ | G 1/4 フレア(オス) | |||||||||||
| 伝熱面積 | m2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | ||||||
| 製品質量 | kg | 55 | 65 | 90 | 95 | 80 | 85 | 80 | 105 | 113 | |||
| 付属品 | <KA-125・205> ・取扱説明書・オイルストレーナセット・吹出口(2ヶ) <KA-125E・205E> ・取扱説明書・オイルストレーナセット・吹出口エルボ(2ヶ)・ダクトバンド(2セット)・煙突アダプタ |
・取扱説明書 ・オイルストレーナセット ・吹出口(2ヶ) ・ダクトバンド(2セット) ・搬入用把手 |
・取扱説明書 ・オイルストレーナセット ・吹出口エルボ(3ヶ) ・吹出口筒(1ヶ)・ダクトバンド(3セット) ・煙突アダプタ |
・取扱説明書 ・オイルストレーナセット ・吹出口(2ヶ) ・ダクトバンド(2セット) ・搬入用把手 ・60Hz用給気ダンパー |
|||||||||
| 型式 | KA-405T | KA-405TE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発熱量 | kW | 51.7 | |||||
| {kcal/h} | {44,500} | ||||||
| 熱出力 | kW | 46.5 | |||||
| {kcal/h} | {40,000} | ||||||
| 燃料消費量(JIS1号灯油) | L/h | 5.4 | |||||
| 吹出上昇温度 | ℃ | 38/33 | 43/39 | ||||
| 電源 | ─ | AC200V 三相 50/60Hz | |||||
| 消費電力 | W | 500/640 | |||||
| 運転電流 | A | 2.2/2.2 | |||||
| バーナ | 電動機 | W | 112/135 | ||||
| 電磁ポンプ | W | 23/21 | |||||
| 点火変圧器 | ─ | 1次:14W 2次:17kVo-p(イグナイタ) | |||||
| 送風機 | 名称 | ─ | プロペラファン | ||||
| 風量 | m3/min | 61/70 | 54/59 | ||||
| 電動機 | W | 360/440 | 制御装置 | 制御方式 | ネポンKAコントローラ ON/OFF自動制御(マイコン搭載) | ||
| 室温サーモスタット | サーミスタ式 0~35℃可変 | ||||||
| 安全装置 | 燃焼安全制御装置・過熱防止装置(自動復帰型1ヶ、手動復帰型1ヶ)、ファンタイマ、過電流保護装置(サーマルリレー) | ||||||
| スイッチ | 運転スイッチ、送風機スイッチ(手動・自動切替) | ||||||
| 表示灯 | 運転、燃焼、不着火、注意 | ||||||
| 外部入・出力接続端子 | 4段サーモスタット(無電圧)入力端子、外部警報(無電圧)出力端子、ファンコントローラ(無電圧)入力端子、感震器接続端子 | ||||||
| 温風吹出口 | 形状 | φ400×2ヶ (吹出口フランジ) |
360×185×2ヶ (吹出口エルボ) |
||||
| 吹出方向 | 前(固定)と右/左/後から 1方向を選択 |
上吹型 | |||||
| 適用ダクト折り幅 | mm | 630以上 | |||||
| 煙突 | 内径寸法 | mm | φ120 | ||||
| 接続口寸法 | mm | φ119 | |||||
| 燃料配管接続口径 | ─ | G 1/4 フレア(オス) | |||||
| 伝熱面積 | m2 | 2.48 | |||||
| 製品質量 | kg | 98 | 108 | ||||
| 付属品 | ・ダクトバンド(2ヶ) ・取扱説明書 |
・吹出口延長筒(1ヶ) ・ダクトバンド(2ヶ) ・取扱説明書 |
|||||