小型でパワフルな能力と扱いやすさの業務用温水機
台車や小型エレベータで搬入できる軽量でコンパクトな温水機です。
内蔵の缶水循環ポンプをインバータで比例制御し、設定温度で出湯
することができます。最大負荷に応じて、2台・3台と最大7台まで
増設して使用する「マルチ運転」が可能です。
| 型式 | SBM-100W N/M/L U | SBM-150W N/M/L T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 鋼製無圧式温水発生機 | 定格出力 | kW {kcal/h} |
116 {100000} |
174 {150000} |
||
| 缶水量 | L | 80 | 180 | ||||
| 伝熱面積 | ㎡ | 1.6 | 2.9 | ||||
| 電源電圧・周波数 | ー | AC100V単相・50/60Hz | AC200V三相・50/60Hz | ||||
| 消費電力 50/60Hz(※1) | kW | 0.44/0.44 | 0.66/0.69 | ||||
| 消費電流 50/60Hz(※1) | A | 6.9/7.0 | 3.0/3.0 | ||||
| 熱交換器 | 型式 | ー | EPZ-100 | EPS300HR | |||
| 用途(※4) | ー | 給湯 | 暖房または昇温 | 給湯 | 暖房または昇温 | ||
| 能力 | kW {kcal/h} |
116 {100000} |
100 {86000} |
174 {150000} |
|||
| 給湯または循環量 | L/h | 2000(※2) | 4300(※3) | 3000(※2) | 7500(※3) | ||
| 損失圧力 | kPa {mH2O} |
7.8以下 {0.8} |
35以下 {3.6} |
12以下 {1.2} |
70以下 {7.1} |
||
| 材質・構造 | ー | SUS316・プレート方式 | |||||
| 最高使用圧力 | MPa {kgf/c㎡} |
0.98 {10} |
|||||
| 取付位置 | ー | 後面 | |||||
| 缶水循環ポンプ | - | インバータ比例制御 | |||||
| kW | 0.2 | ガスバーナ | 燃焼方式 | ー | 予混合式セラミックバーナ | ||
| 電動機 | kW | 0.11 | 0.25 | ||||
| 燃料消費量(※5) | 13A | m3N/h | 11.2 | 16.8 | |||
| 12A | m3N/h | 12.8 | 16.8 | ||||
| LPG | m3N/h | 5.1 | 7.7 | ||||
| 煙道接続口 | mm | φ150 | φ200 | ||||
| 標準煙突口径 | mm | φ220 | φ250 | ||||
| 燃焼空気量 | m3N/h | 180 | 260 | ||||
| 製品質量 | 運搬質量 | kg | 180 | 310 | |||
| 運転質量 | kg | 260 | 490 | ||||
| 安全装置 | 漏電しゃ断器・燃焼安全制御装置・空焚防止装置・過熱防止装置・雷サージ防止装置 凍結予防装置・フィルター目詰り検知装置・逆火燃焼検知装置・対震自動消火装置・中和器目詰まり検知器 |
||||||
| 付属品 | ※標準仕様の場合 T型ストレーナ(補給水用)・腐食抑制剤 |
||||||
| ※水道直結仕様の場合 配管セット(複式逆止弁・減圧弁・バルブ・継手類)・腐食抑止剤 |
|||||||
| 13A:N | 12A:M | LPG:L | ||
| 高発熱量 | MJ/m3 | 46 | 40.6 | 100 |
| 供給ガス圧 | kPa | 1.96 | 1.96 | 2.75 |