省エネ・品質向上・増収そして省CO2を実現し、四季を通して大活躍!
グリーンパッケージは施設園芸用ヒートポンプ。暖房・除湿・夜冷と
四季を通して活躍し、増収・品質向上をお手伝いします。
設定温度範囲が10~30℃の中温用エアコンですので、花卉や果樹は
もちろん果菜など様々な作物にご利用いただけます。4段変温管理にも対応できます。
室内機保証制度実施中です。
| 品名 | グリーンパッケージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 親機セット形式:NGP104TX (室内機:NGP104T-N、室外機:NGP104T-G(その他付属品一式)) 子機セット形式:NGP104T (室内機:NGP104T-N、室外機:NGP104T-G) |
セット形式:NGP54T(室内機:NGP54T-N、室外機:FDCVP1403H) | ||||
| 冷媒 | R410A | R410A | ||||
| 電源 | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz | ||||
| 能力 | kW | 定格冷房 | 定格暖房 | 定格冷房 | 定格暖房 | |
| 22.0(10.6 ~ 23.6) | 28.0(9.5 ~ 31.5) | 11.0 | 14.0 | |||
| 消費電力 | kW | 9.53/9.33 | 8.86/8.45 | 3.76/3.91 | 3.54/3.61 | |
| 運転電流 | A | 28.6/27.8 | 27.4/26.1 | 11.4/11.9 | 11.2/11.4 | |
| 運転力率 | % | 96/97 | 93/93 | 95/95 | 91/92 | |
| 圧縮機用電動機 出力 |
kW | 4.8 | 2.4 | |||
| 始動電流 | A | 5(最大: 40) | 5(最大:25) | |||
| 温度設定範囲 | ℃ | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 | |||
| 室内機風量 | m3 /min |
68/80 | 41/48 | |||
| 室内機機外静圧 | Pa | 0(最大:100) | 5(最大:100) | |||
| 送風機用電動機出力 | kW | 室内機 | 室外機 | 室内機 | 室内機 | |
| 0.5 | 0.172 | 0.27 | 0.172 | |||
| 外形寸法 | mm | 1580×1640×370 | 970×1505×370 | 1210×1570×370 | 970×1300×410 | |
| 質量 | kg | 新機:170、子機:165 | 140 | 117 | 105 | |
| 付属品 | 親機セット:省エネハイブリッド制御盤(NT-601)、湿度センサー(HUS-12)、リモコン(RC-M3)、リモコンボックス、接続用ケーブル、転倒防止金具、取扱説明書、
据付説明書 子機セット:転倒防止金具、取扱説明書、据付説明書 |
取扱説明書、据付説明書 | ||||
| 別売制御機器 | 子機のみで使用の場合:リモコン(RC-M3) | 省エネハイブリッド制御盤(NT-601) NGP連動BOX(GPC-10)、リモコン(RC-M3) |
||||