※HK3027TCLの画像です。
クリーンなガス燃料を使用するタイプです。
ガスは石油に比べて不純物が少なく、油焚きの
ハウスカオンキに比べて煙室掃除などのメンテナンスがとても簡単です。
最大熱効率90%
缶体10年保証制度対象製品です。
| 型式 | HK2027 | HK3027 | HK4027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロパンガス焚 | TCL | TEL | TCL | TEL | TFL | TCL | TEL | TFL | ||
| 13Aガス焚 | TCN | TEN | TCN | TEN | TFN | TCN | TEN | TFN | ||
| 発熱量 | kW | 58.1 | 86.6 | 117 | ||||||
| {kcal/h} | {50,000} | {75,000} | {100,000} | |||||||
| 熱出力 | kW | 52.3 | 77.9 | 105 | ||||||
| {kcal/h} | {45,000} | {67,000} | {90,000} | |||||||
| 燃料消費量 | プロパンガス焚 | m3/h {kg/h} |
2.17 {4.34} |
3.24 {6.48} |
4.36 {8.72} |
|||||
| 13Aガス焚 | m3/h | 5.05 | 7.52 | 10.1 | ||||||
| 供給ガス圧 | プロパンガス焚 | kPa | 2.8{280mmH2O} | |||||||
| 13Aガス焚 | kPa | 2{200mmH2O} | ||||||||
| 吹出上昇温度 | ℃ | 32/27 | 39/34 | 32/27 | ||||||
| 電源 | ― | AC 200V・三相・50/60Hz | ||||||||
| 消費電力 | kW | 0.6/0.8 | 0.8/1.1 | 1.5/2 | ||||||
| 運転電流 | A | 3.5/3.3 | 4.7/4.4 | 8.3/8 | ||||||
| バーナ | 電動機 | W | 85 | 200 | ||||||
| 電子イグナイタ | ― | 1次側:AC200V,45VA 2次側:16kVo-p | ||||||||
| 送風機 | 名称 | ― | プロペラファン | |||||||
| 風量 | m3/min | 82/95 | 100/115 | 165/190 | ||||||
| 電動機 | W | 500 | 600/900 | 600/900 ×2 | 制御装置 | 制御方式 | ― | ON・OFF自動制御 | ||
| 室温サーモスタット | ― | サーミスタ式 0~35℃可変 | ||||||||
| 安全装置 | ― | 燃焼安全制御装置、過熱防止装置、電動機過負荷保護装置、ファンタイマ、感震器接続端子、風圧スイッチ | ||||||||
| 吹出口形状 | ― | φ400×2□ | 200×270×4ヶ | 360×600×2□ | 200×270×6ヶ | 360×600×2□ | 360×600×2□ | 200×270×8ヶ | 360×600×2□ | |
| チャンバー | エルボ | チャンバー | エルボ | チャンバー | チャンバー | エルボ | チャンバー | |||
| 適用ダクト折り幅 | mm | 630 | 475 | 900 | 475 | 900 | 900 | 475 | 900 | |
| 煙突 | 内径寸法 | mm | φ152.5 | φ230 | ||||||
| 接続口寸法 | mm | φ151.5 | φ229 | |||||||
| 燃料配管接続口径 | ― | Rc1(1Bメス) | Rc1 1/4(1 1/4Bメス) | |||||||
| 伝熱面積 | m2 | 3.28 | 4.59 | 5.42 | ||||||
| 製品質量 | kg | 250 | 310 | 270 | 370 | 320 | ||||
| 付属品 | 煙道エルボ、取扱説明書、カオンキカバー | |||||||||
| 型式 | HK5027 | HK6027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロパンガス焚 | TCL | TEL | TFL | TCL | TEL | TFL | ||
| 13Aガス焚 | TCN | TEN | TFN | TCN | TEN | TFN | ||
| 発熱量 | kW | 146 | 174 | |||||
| {kcal/h} | {125,000} | {150,000} | ||||||
| 熱出力 | kW | 131 | 157 | |||||
| {kcal/h} | {112,500} | {135,000} | ||||||
| 燃料消費量 | プロパンガス焚 | m3/h {kg/h} |
5.44 {10.9} |
6.52 {13.0} |
||||
| 13Aガス焚 | m3/h | 12.6 | 15.2 | |||||
| 供給ガス圧 | プロパンガス焚 | kPa | 2.8{280mmH2O} | |||||
| 13Aガス焚 | kPa | 2{200mmH2O} | ||||||
| 吹出上昇温度 | ℃ | 28/24 | 34/29 | |||||
| 電源 | ― | AC 200V・三相・50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | kW | 1.5/2 | ||||||
| 運転電流 | A | 8.3/8 | ||||||
| バーナ | 電動機 | W | 200 | 250 | ||||
| 電子イグナイタ | ― | 1次側:AC200V,45VA 2次側:16kVo-p | ||||||
| 送風機 | 名称 | ― | プロペラファン | |||||
| 風量 | m3/min | 230/270 | 195/230 | 230/270 | 230/270 | 210/245 | 230/270 | |
| 電動機 | W | 600/900 ×2 | 制御装置 | 制御方式 | ― | ON・OFF自動制御 | ||
| 室温サーモスタット | ― | サーミスタ式 0~35℃可変 | ||||||
| 安全装置 | ― | 燃焼安全制御装置、過熱防止装置、電動機過負荷保護装置、ファンタイマ、感震器接続端子、風圧スイッチ |
||||||
| 吹出口形状 | ― | 420×760×2□ | 185×360×6ヶ | φ680×2□ | 420×760×2□ | 185×360×8ヶ | φ680×2□ | |
| チャンバー | エルボ | チャンバー | チャンバー | エルボ | チャンバー | |||
| 適用ダクト折り幅 | mm | 1100 | 550 | 1100 | 1100 | 550 | 1100 | |
| 煙突 | 内径寸法 | mm | φ230 | |||||
| 接続口寸法 | mm | φ229 | ||||||
| 燃料配管接続口径 | ― | Rc1 1/2(1 1/2Bメス) | ||||||
| 伝熱面積 | m2 | 8.25 | 9.22 | |||||
| 製品質量 | kg | 530 | 520 | 500 | 580 | 570 | 550 | |
| 付属品 | 煙道エルボ、取扱説明書、カオンキカバー | |||||||