大容量給湯で省スペース&コスト低減
間接貯湯で給湯負荷のピークに対応するため、
中小規模の給湯施設に最適な高温水タイプの
温水機です。
貯湯槽の設置が不要になり、設置スペースが
少なく設備費の低減が図れます。
| ヒーター番号 SBS- | 105-H | 135-H | 165-H | 205-H | 255-H | 305-H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缶体定格出力 | kW {103kcal/h} |
116 {100} |
151 {130} |
186 {160} |
233 {200} |
291 {250} |
349 {300} |
|||
| 2回路仕様 | 給湯回路 | 定格能力 | 定格出力(5~65℃) | kw {103kcal/h} |
116 {100} |
151 {130} |
186 {160} |
233 {200} |
291 {250} |
349 {300} |
| 給湯量 | L/h | 1,667 | 2,167 | 2,667 | 3,333 | 4,167 | 5,000 | |||
圧力損失 {損失水頭} |
kPa {m} |
3.14 {0.32} |
3.04 {0.31} |
4.41 {0.45} |
6.66 {0.68} |
6.86 {0.70} |
4.90 {0.50} |
|||
| 瞬時最大能力 | 最大出力(5~65℃) | kW {103kcal/h} |
233 {200} |
302 {260} |
372 {320} |
465 {400} |
581 {500} |
698 {600} |
||
| 給湯量 | L/h | 3,333 | 4,333 | 5,333 | 6,667 | 8,333 | 10,000 | |||
圧力損失 {損失水頭} |
kPa {m} |
11.8 {1.20} |
10.8 {1.10} |
15.9 {1.62} |
23.8 {2.43} |
36.0 {3.67} |
16.2 {1.65} |
|||
| 暖房回路 | 定格能力 | 最大出力(60~80℃) | kW {103kcal/h} |
116 {100} |
151 {130} |
186 {160} |
233 {200} |
291 {250} |
349 {300} |
|
| 温水循環量 | L/h | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | |||
圧力損失 {損失水頭} |
kPa {m} |
12.4 {1.27} |
20.4 {2.08} |
30.3 {3.09} |
32.2 {3.29} |
22.3 {2.28} |
31.4 {3.20} |
|||
| 集熱ポンプ容量 | 給湯 | kW | 0.25 | 0.4 | ||||||
| 暖房 | 0.25 | 0.4 | ||||||||
| 熱交換器保有水量 | 給湯 | L | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 7.5 | ||||
| 暖房 | 3.2 | 3.8 | 7.5 | |||||||
| 熱交換器材質 | ステンレス(SUS316) | |||||||||
| 熱交換器最高使用圧力 | 1.0MPa{102mAq} | |||||||||
| 缶体保有水量 | L | 1,300 | 1,300 | 2,180 | 2,180 | 2,600 | 3,170 | |||
| 伝熱面積 | ㎡ | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 8.1 | |||
| 本体搬入質量 | kg | 831 | 851 | 1,141 | 1,169 | 1,325 | 1,530 | |||
| オイルバーナー | 燃料消費量 | 灯油 | L/h | 13.5 | 17.6 | 21.6 | 27.0 | 33.8 | 40.6 | |
| A重油 | 12.7 | 16.5 | 20.3 | 25.3 | 31.7 | 38.0 | ||||
| 型式 | RL-25D | RL-25L | RL-40L | RL-40L | RL-50L | RL-50L | ||||
| 自動制御方式 | ON-OFF | ON-OFF(ローファイヤースタート) | ||||||||
| バーナーモーター | kW | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | |||
| オイルプレヒーター電気容量 | kW | 0.25 | ||||||||
| ガスバーナ | 燃料消費量 | 高位発熱量 | 18.84MJ/m3N{4,500kcal/Nm3} | m3N/h | 27.4 | 35.7 | 43.9 | 54.9 | 68.6 | 82.3 |
| 20.93MJ/m3N{5,000kcal/Nm3} | m3N/h | 24.7 | 32.1 | 39.5 | 49.4 | 61.7 | 74.1 | |||
| 46.05MJ/m3N{11,000kcal/Nm3} | m3N/h | 11.2 | 14.6 | 18.0 | 22.4 | 28.1 | 33.7 | |||
| 100.46MJ/m3N{24,000kcal/Nm3} | m3N/h | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 12.9 | 15.4 | |||
| 型式 | RG-25 | RG-25 | RG-40 | RG-40 | RG-50 | RG-50 | ||||
| 自動制御方式 | ON-OFF | |||||||||
| バーナーモーター | kW | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | |||
供給ガス圧 |
都市ガス | 低圧1.176kPa{120mmAq}以上 | ||||||||
| 天然・LPガス | 低圧1.765kPa{180mmAq}~2.942kPa{300mmAq} | |||||||||
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz | |||||||||
| 設備電気容量 | オイル焚(50/60Hz)(※5) | kVA | 1.47/1.82 | 1.48/1.83 | 1.62/1.98 | 2.48/2.50 | 2.55/2.57 | 2.55/2.57 | ||
| ガス焚(50/60Hz) | 1.54/1.89 | 1.54/1.89 | 1.68/2.04 | 2.54/2.56 | 2.69/2.68 | 2.69/2.68 | ||||
| 運転質量 | オイル焚 | kg | 2,166 | 2,186 | 3,366 | 3,394 | 3,980 | 4,755 | ||
| ガス焚 | 2,186 | 2,206 | 3,396 | 3,424 | 4,050 | 4,830 | ||||
| 所要空気量(オイル焚/ガス焚) | m3N/h | 160/185 | 209/241 | 256/297 | 300/370 | 376/464 | 450/556 | |||
| 標準煙突 | 直径 | Φmm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||
| 高さ | m | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |||
| ヒーター番号 SBS- | 405-H | 505-H | 655-H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缶体定格出力 | kW {103kcal/h} |
465 {400} |
581 {500} |
756 {650} |
|||
| 2回路仕様 | 給湯回路 | 定格能力 | 定格出力(5~65℃) | kW {103kcal/h} |
465 {400} |
581 {500} |
756 {650} |
| 給湯量 | L/h | 6,667 | 8,333 | 10,833 | |||
圧力損失 {損失水頭} |
kPa {m} |
8.04 {0.82} |
8.82 {0.90} |
54.90 {1.70} |
|||
| 瞬時最大能力 | 最大出力(5~65℃) | kW {103kcal/h} |
930 {800} |
1,163 {1,000} |
1,163 {1,000} |
||
| 給湯量 | L/h | 13,333 | 16,667 | 16,667 | |||
圧力損失 {損失水頭} |
kPa {m} |
26.6 {2.71} |
35.3 {3.60} |
35.3 {3.60} |
|||
| 暖房回路 | 定格能力 | 最大出力(60~80℃) | kW {103kcal/h} |
465 {400} |
465 {400} |
465 {400} |
|
| 温水循環量 | L/h | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
圧力損失 {損失水頭} |
kPa {m} |
39.9 {4.07} |
39.9 {4.07} |
39.9 {4.07} |
|||
| 集熱ポンプ容量 | 給湯 | kW | 0.75 | ||||
| 暖房 | 0.75 | ||||||
| 熱交換器保有水量 | 給湯 | L | 7.5 | 8.8 | |||
| 暖房 | 8.8 | 12.5 | |||||
| 熱交換器材質 | ステンレス(SUS316) | ||||||
| 熱交換器最高使用圧力 | 1.0MPa{102mAq} | ||||||
| 缶体保有水量 | L | 4,100 | 3,910 | 3,690 | |||
| 伝熱面積 | ㎡ | 9.9 | 12.5 | 15.7 | |||
| 本体搬入質量 | kg | 1,806 | 1,901 | 1,961 | |||
| オイルバーナー | 燃料消費量 | 灯油 | L/h | 53.1 | 67.6 | 87.9 | |
| A重油 | 49.8 | 63.3 | 82.3 | ||||
| 型式 | RL-70H | RL-70H | RL-110SH | ||||
| 自動制御方式 | Hi-Lo-OFF | ||||||
| バーナーモーター | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |||
| オイルプレヒーター電気容量 | kW | 0.5 | |||||
| ガスバーナ | 燃料消費量 | 高位発熱量 | 18.84MJ/m3N{4,500kcal/Nm3} | m3N/h | 107.8 | 137.2 | 178.3 |
| 20.93MJ/m3N{5,000kcal/Nm3} | m3N/h | 97.0 | 123.5 | 160.5 | |||
| 46.05MJ/m3N{11,000kcal/Nm3} | m3N/h | 44.1 | 56.1 | 73.0 | |||
| 100.46MJ/m3N{24,000kcal/Nm3} | m3N/h | 20.2 | 25.7 | 33.4 | |||
| 型式 | RG-70 | RG-70 | RG-110S | ||||
| 自動制御方式 | Hi-Lo-OFF | ||||||
| バーナーモーター | kW | 0.75 | 0.75 | 1.50 | |||
供給ガス圧 |
都市ガス | 低圧1.176kPa{120mmAq}以上 | 低圧1.471{150}以上 | ||||
| 天然・LPガス | 低圧1.765kPa{180mmAq}~2.942kPa{300mmAq} | ||||||
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz | ||||||
| 設備電気容量 | オイル焚(50/60Hz)(※5) | kVA | 3.75/4.26 | 3.75/4.26 | 4.71/5.21 | ||
| ガス焚(50/60Hz) | 3.87/4.32 | 3.87/4.32 | 4.79/5.24 | ||||
| 運転質量 | オイル焚 | kg | 5,971 | 5,861 | 5,726 | ||
| ガス焚 | 6,086 | 5,976 | 5,861 | ||||
| 所要空気量(オイル焚/ガス焚) | m3N/h | 590/728 | 750/926 | 970/1,205 | |||
| 標準煙突 | 直径 | Φmm | 350 | 400 | 450 | ||
| 高さ | m | 8.5 | 9.0 | 9.0 | |||