※KT1526TPの画像です。
こんぶ・わかめ以外にもさまざまな乾燥にご使用いただけます。
吹出口チャンバーは機器の右・左とちらにも取付が可能。
タテ羽とヨコ羽で、温風の吹出方向をきめ細かく調整することができます。
| 形式 | KT1026TP | KT1526TP | KT2026TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱出力 | kW | 121 | 174 | 233 | ||
| {kcal/h} | {104000} | {150000} | {200000} | |||
| 燃料消費量(A重油) | L/h | 13.5 | 19.4 | 25.3 | ||
| バーナ | 電動機 | w | 155 | 200 | 400 | |
| ノズルヒータ | w | 200 | ||||
| 点火変圧器 | ー | 1次:AC20V 75VA 2次:20 kVo-p | ||||
| 送風機 | 名称 | ー | 軸流ファン | |||
| 風量 | m3/min | 350 | 450 | 570 | ||
| 電動機 | kW | 1.5×2台/2.0×2台 | 1.5×3台/2.0×3台 | |||
| 制御装置 | 制御方式 | ON・OFF自動制御 | ||||
| サーモスタット | サーミスタ式0~100℃可変 | |||||
| 安全装置 | 燃焼安全制御装置・過熱防止装置・電動機過負荷保護装置 ヒンジ安全スイッチ・対震自動消火装置 |
|||||
| その他 | 運転タイマ接続端子 | |||||
| 電源 | ー | AC200V 三相 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | kW | 4.2/4.6 | 4.4/4.6 | 6.4/6.9 | ||
| 運転電流 | A | 14/14.9 | 14.5/14.9 | 22.1/22.6 | ||
| 温風吹出口 | 側面片側吹出(風方向調節案内羽根付) | |||||
| 煙突 | 内径寸法 | mm | φ230 | |||
| 接続口寸法 | mm | φ229 | ||||
| 燃焼用 空気取入口寸法 |
ガラリなし | mm | 375×375 | 450×450 | 500×500 | |
| スチールガラリ | mm | 525×525 | 625×625 | 725×725 | ||
| 燃料配管接続口径 | Rc1(1Bメス) | |||||
| 本体外装 | ネポンディープグリーンメタリック焼付塗装仕上 | |||||
| 伝熱面積 | ㎡ | 5.42 | 9.22 | 12.6 | ||
| 製品質量 | kg | 420 | 620 | 770 | ||
| 付属品 | 煙道エルボ・燃料配管接続管・取扱説明書 | |||||
| 型式 | KT-1026SB | KT-1526SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱出力 | kW | 110 | 174 | |||
| {kcal/h} | {95000} | {150000} | ||||
| 燃料消費量(JIS1号灯油) | L/h | 13.1 | 20.8 | |||
| バーナ | ||||||
| 電動機 | w | 155 | 200 | |||
| 点火変圧器 | ー | 1次:AC200V 75VA 2次:20 kVo-p | ||||
| 送風機 | 名称 | 両吸込シロッコファン×2台 | ||||
| 風量 | m3/min | 320 | 430 | |||
| 機外静圧 | Pa | 49 | 49 | |||
| {mmH2O} | {5} | {5} | ||||
| 電動機 | kW | 2.2×2台 | 3.7×2台 | |||
| 制御装置 | 制御方式 | ON・OFF自動制御 | ||||
| サーモスタット | サーミスタ式0~100℃可変 | |||||
| 安全装置 | 燃焼安全制御装置・過熱防止装置・電動機過負荷保護装置 ヒンジ安全スイッチ・対震自動消火装置 |
|||||
| その他 | 運転タイマ接続端子 | |||||
| 熱風温度制御 | - | 手動ダンパー切替式吹出風量制御方式 | ||||
| 電源 | - | AC200V 三相 50/60Hz | ||||
| 排気ファン用電磁開閉器 | kW | 3.7 | 5.5 | |||
| 消費電力 | kW | 4.9/4.8 | 8.1/8.0 | |||
| 運転電流 | A | 19/18 | 31/30 | |||
| 空気吹出口 | mm | 385×1650(内寸) | 550×2230(内寸) | |||
| 空気吸込口 | mm | フィルター550H×450×20t×4連引出式 両側面取付(フィレドン製エレメント) |
フィルター550H×450×20t×5連引出式 両側面取付(フィレドン製エレメント) |
|||
| 煙突 | 内径寸法 | mm | φ230×3m以上 | |||
| 接続口寸法 | mm | φ229 | ||||
| 燃焼用 空気取入口寸法 |
ガラリなし | mm | 375×375 | 450×450 | ||
| スチールガラリ | mm | 525×525 | 625×625 | |||
| 燃料配管接続口径 | G3/8フレア(オス) | |||||
| 伝熱面積 | m2 | 5.4 | 9.2 | |||
| 製品質量 | kg | 550 | 850 | |||
| 付属品 | 煙道エルボ・取扱説明書 | |||||