くみ取り排水槽 TOY型

■水洗便器・浄化槽のくみ取り排水槽

くみ取り排水槽

電子カタログのダウンロード このページを印刷する

用途

● 下水道が入るまで、水洗便器の排水をためる場合
● 浄化槽の放流先がなく、槽にためてくみ取る場合

toy型シリーズ

TOY-12型(φ1,200)

型式 直径(A)×長さ(B) 容量(L) C D 仮固定バンド
TOY-2000-12型 1,200×2,000 2,100 1,000 400 2組
TOY-2500-12型 1,200×2,400 2,500 1,200 400 2組
TOY-3000-12型 1,200×2,900 3,100 1,450 400 2組
TOY-4000-12型 1,200×3,700 4,000 1,850 400 3組
TOY-5000-12型 1,200×4,600 5,000 2,300 400 3組
TOY-6000-12型 1,200×5,500 6,100 2,750 400 3組

TOY-13型(φ1,300)

型式 直径(A)×長さ(B) 容量(L) C D 仮固定バンド
TOY-2000-13型 1,300×1,700 2,000 850 420 2組
TOY-2500-13型 1,300×2,100 2,500 1,050 420 2組
TOY-3000-13型 1,300×2,500 3,100 1,250 420 2組
TOY-4000-13型 1,300×3,200 4,000 1,600 420 2組
TOY-5000-13型 1,300×4,000 5,100 2,000 420 3組
TOY-6000-13型 1,300×4,700 6,000 2,350 420 3組
TOY-7000-13型 1,300×5,500 7,100 2,750 420 3組
TOY-8000-13型 1,300×6,300 8,200 3,150 420 4組
TOY-9000-13型 1,300×7,000 9,100 3,500 420 5組
TOY-10000-13型 1,300×7,800 10,200 3,900 420 5組

TOY-16型(φ1,600)

型式 直径(A)×長さ(B) 容量(L) C D 仮固定バンド
TOY-3000-16型 1,600×1,800 3,100 900 470 2組
TOY-4000-16型 1,600×2,300 4,100 1,150 470 2組
TOY-5000-16型 1,600×2,800 5,100 1,400 470 2組
TOY-6000-16型 1,600×3,300 6,100 1,650 470 2組
TOY-7000-16型 1,600×3,800 7,200 1,900 470 3組
TOY-8000-16型 1,600×4,300 8,200 2,150 470 3組
TOY-9000-16型 1,600×4,800 9,200 2,400 470 3組
TOY-10000-16型 1,600×5,300 10,200 2,650 470 4組
TOY-12000-16型 1,600×6,300 12,200 3,150 470 5組
TOY-13000-16型 1,600×6,800 13,200 3,400 470 5組
TOY-15000-16型 1,600×7,800 15,200 3,900 470 6組

TOY-20型(φ2,000)

型式 直径(A)×長さ(B) 容量(L) C D 仮固定バンド
TOY-9000-20型 2,000×3,200 9,100 1,600 520 3組
TOY-10000-20型 2,000×3,500 10,100 1,750 520 3組
TOY-13000-20型 2,000×4,500 13,200 2,250 520 3組
TOY-15000-20型 2,000×5,100 15,100 2,550 520 4組
TOY-20000-20型 2,000×6,700 20,100 3,350 520 5組
TOY-25000-20型 2,000×8,300 25,200 4,150 520 6組
TOY-28000-20型 2,000×9,500 28,900 4,750 520 7組